檔案名稱 | 文件大小 | 更新時間 | 下載次數 |
O型環與元件加工尺寸參考 | 2018-07-18 | 1062 | |
O型環特徵與使用方式 | 2018-07-18 | 470 | |
O型環尺寸公差標準表 | 2018-07-18 | 733 | |
O型環規格表 | 2024-01-30 | 5390 | |
橡膠公差表 | 2015-06-26 | 2580 | |
橡膠比較表 | 2014-07-28 | 912 | |
橡膠物性表 | 2014-07-28 | 1141 | |
橡膠特性表 | 953KB | 2014-07-28 | 1264 |
共 8 條 顯示第 1 頁 1-8 條
[1] |